Money report / Current snapshot
Showing 8 of 8 report previewsMoney report register
Scan report scope, source records, visibility, and the next internal review step before any generation or delivery.
| Account context | Review state | Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Party / account | Property | Amount / status | Context | Next action | |
| Property P&L | Internal report preview | Portfolio | PreviewPlaceholder | Property-level income and approved expense summary preview · Receivables, payables, owner statement labels | Review static summary labels only | Open detail |
| Owner Statement | Internal report preview | Portfolio | PreviewDraft | Owner statement package preview · Owner statement preview labels | Resolve exceptions before internal owner-summary review | Open detail |
| Rent Roll | Internal report preview | Portfolio | PreviewReady | Long-Term rent status and balances · Rent roll and resident ledger summary labels | Review late-balance labels only | Open detail |
| Delinquency | Internal report preview | Portfolio | PreviewNeeds review | Late rent and next action preview · Delinquency queue labels | Review draft reminder labels only | Open detail |
| Payables Aging | Internal report preview | Portfolio | PreviewPlaceholder | Vendor, cleaner, contractor, and reimbursement aging · Payables and work evidence labels | Review provider-not-configured labels only | Open detail |
| Platform Payout Reconciliation | Internal report preview | Portfolio | PreviewPlaceholder | STR platform payout match preview · Static platform payout placeholder labels | Review unmatched placeholder labels only | Open detail |
| Cleaner / Vendor Payment Summary | Internal report preview | Portfolio | PreviewPlaceholder | Cleaner, vendor, contractor, and recurring service payment preview · Work, cleaner, vendor, and contractor labels | Review evidence labels before paid-externally placeholder | Open detail |
| Deposit Liability | Internal report preview | Portfolio | PreviewPlaceholder | Security deposits, guest damage deposits, refunds, and final balance preview · Deposits, refunds, and move-out evidence labels | Review final-balance labels only | Open detail |
Synthetic Manager/Admin review only. External payment, payout, refund, bank, provider, export, send, and writeback actions remain unavailable.