Money report / Current snapshot
Showing 4 of 4 service paymentsCleaner and vendor payment register
Review cleaner and vendor evidence, linked work, amount, and payment status in one safe register.
| Account context | Review state | Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Party / account | Property | Amount / status | Context | Next action | |
| Cleaner payment | Cleaner CL-204 | Maple Duplex B | $185Ready to pay | Turnover WRK-1002 · Turnover completion photos placeholder | Review evidence and queue paid-externally status placeholder after approval | Open detail |
| Contractor payment | Vendor VN-044 | Harbor Loft 2A | $380Approved | HVAC repair WRK-1001 · Invoice and before/after evidence placeholders | Review external-payment record placeholder after manager approval | Open detail |
| Vendor bill | Vendor VN-082 | Cedar Townhome | $640Needs review | Plumbing quote placeholder · Quote placeholder | Review quote and owner-visible expense summary | Open detail |
| Recurring service | Vendor VN-120 | Portfolio | $210Reconciled | Monthly pest service placeholder · Recurring service record placeholder | No live payment action | Open detail |
Synthetic Manager/Admin review only. External payment, payout, refund, bank, provider, export, send, and writeback actions remain unavailable.