Money report / Current snapshot
Showing 6 of 6 payablesOutgoing payables register
Review payee, linked work, evidence state, amount, and approval posture before any payment action.
| Account context | Review state | Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Party / account | Property | Amount / status | Context | Next action | |
| Cleaner payment | Cleaner CL-204 | Maple Duplex B | $185Ready to pay | Turnover WRK-1002 · Completion checklist and invoice placeholder reviewed | Review provider-safe status | Open detail |
| Contractor payment | Vendor VN-044 | Harbor Loft 2A | $380Approved | HVAC repair WRK-1001 · Invoice and before/after evidence placeholders linked | Review provider-safe status | Open detail |
| Vendor bill | Vendor VN-082 | Cedar Townhome | $640Needs review | Plumbing quote placeholder · Quote placeholder only | Review evidence and approval | Open detail |
| Maintenance invoice | Vendor VN-044 | Harbor Loft 2A | $380Paid externally | HVAC repair WRK-1001 · External payment note placeholder | Review provider-safe status | Open detail |
| Reimbursement | Manager reimbursement placeholder | North Market Studio | $72Needs review | Paint supplies receipt placeholder · Receipt placeholder pending manager review | Review evidence and approval | Open detail |
| Recurring service | Vendor VN-120 | Portfolio | $210Reconciled | Monthly pest service placeholder · Recurring service record placeholder | Review provider-safe status | Open detail |
Synthetic Manager/Admin review only. External payment, payout, refund, bank, provider, export, send, and writeback actions remain unavailable.