Reports register / Current snapshot
Showing 8 of 8 reportsFinancial statement register
P&L, budget-vs-actual, cash flow, balance-sheet, rent roll, delinquency, tenant ledger, and owner statement views share one accounting review surface.
Report builder / Selected view
Synthetic previewIncome statement
Choose the review parameters, then generate an on-screen report or open the print dialog.
Select parameters and generate the report preview when you are ready to review it.
| Report | Scope | Period | Current | Budget / baseline | Variance | Status | Next action | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio | Jun 2026 | $79,320 income / $35,840 costs | $76,000 / $34,500 | +4.4% income | Ready | Review variance notes | ||
| Portfolio | Jun 2026 | $43,480 net | $41,500 net | +$1,980 favorable | Review | Explain cost variance | ||
| Portfolio | Next 90 days | $22,180 operating cash | $20,000 planned | +$2,180 | Ready | Review reserves and draws | ||
| Portfolio | Jun 2026 | $184,400 assets | $0 benchmark | Restricted cash included | Review | Confirm liability notes | ||
| Long-Term portfolio | Jun 2026 | 4 occupied / 4 units | $24,600 monthly rent | 1 renewal in 60 days | Ready | Open rent roll | ||
| Long-Term portfolio | Jun 2026 | $1,550 open balance | $0 target | 1 payment plan | Review | Open aging detail | ||
| Cedar Court 1BR | Jun 2026 | $2,450 billed | $2,450 expected | $180 late balance | Review | Review resident ledger | ||
| Mara Holdings | Jun 2026 | $11,680 owner share | $10,900 expected | +7.2% | Draft | Manager approval required |
Synthetic Manager/Admin review only. Reports remain read-only: no publish, export, download, email, owner delivery, provider execution, or writeback.